- Noticias / GRUPOS DEL PROBIEN OBTUVIERON UN PROYECTO PIET-R
-
GRUPOS DEL PROBIEN OBTUVIERON UN PROYECTO PIET-R
GRUPOS DEL PROBIEN, EN CONJUNTO CON OTROS GRUPOS DE NEUQUÉN, SAN JUAN, RÍO NEGRO Y LA PLATA OBTUVIERON UN PROYECTO PIET-R EN LA CONVOCATORIA 2025 DEL CONICET
Compartir en
redes sociales
El proyecto PIET-R (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICO TERRITORIAL EN RED) se denomina REFRES – “REDISEÑANDO EL FUTURO DE LOS RESIDUOS: INTEGRACIÓN DE FLUJOS RESIDUALES AGROINDUSTRIALES, URBANOS Y EXTRACTIVOS EN UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR SOSTENIBLE”.
El director coordinador responsable del proyecto es el Dr. Germán Mazza, Investigador Superior del CONICET.
RESUMEN DEL PROYECTO
La intensificación de las actividades agroindustriales, urbanas y extractivas en Norpatagonia y Cuyo ha derivado en la generación sostenida de volúmenes significativos de residuos heterogéneos, cuya disposición inadecuada representa un desafío ambiental, económico y social de creciente magnitud. En este contexto, la propuesta titulada “Rediseñando el futuro de los residuos: Integración de flujos residuales agroindustriales, urbanos, y extractivos (mineros e hidrocarburíferos) en un modelo de economía circular sostenible” se erige como una respuesta estratégica para transformar estos pasivos en recursos de valor agregado, articulando procesos de valorización química y energética en un marco de sostenibilidad y potencial transferencia tecnológica. El proyecto plantea la valorización integral de residuos agroalimentarios y forestales (residuos de cosecha, orujos, bagazos frutales, residuos de aserraderos, entre otros), residuos urbanos (principalmente la fracción orgánica de RSU) y residuos derivados de la actividad minera e hidrocarburífera (pasivos ambientales mineros y recortes de perforación contactados con lodos de perforación de base oleosa “cutting”, respectivamente), mediante la implementación de rutas tecnológicas limpias, versátiles y adaptables a las características fisicoquímicas de cada flujo residual. La estrategia combina metodologías innovadoras que abarcan desde la recuperación y producción de compuestos de alto valor hasta la generación de vectores energéticos y diversos materiales para aplicaciones medioambientales, alimentarias y energéticas. Particularmente, la investigación profundiza en el desarrollo de procesos termoquímicos limpios, optimizando la generación de energía renovable a partir de residuos orgánicos, “cuttings” y lignocelulósicos mediante herramientas de análisis exergético. De forma complementaria, se impulsará la transformación de residuos agrícolas y agroindustriales en ingredientes y productos alimenticios de alto valor agregado, simultáneamente con la obtención de materiales funcionales con aplicaciones en remediación ambiental. También se caracterizan exhaustivamente los cuttings desde su origen, implementando la piro-gasificación como estrategia para la obtención de productos de valor y un sólido estable térmicamente, apto para deposición en suelo seco. De manera transversal, se integrará el análisis de la huella social y territorial de la contaminación antropogénica, así como el análisis de ciclo de vida y la evaluación de impacto ambiental, garantizando la sostenibilidad de cada fase del proceso. Este enfoque integral permitirá cerrar ciclos de materia y energía, alineándose con los principios de la economía circular y contribuyendo a la disminución de la huella ambiental regional. El modelo propuesto enfatiza la sinergia entre la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, promoviendo la formación de recursos humanos altamente calificados y la consolidación de vínculos entre el ámbito científico y el sector productivo local y nacional. Asimismo, se proyecta la generación de patentes y la divulgación de resultados a través de publicaciones científicas y actividades de vinculación con comunidades locales, cooperativas, empresas y entidades de gestión pública. En síntesis, esta iniciativa se posiciona como un referente en la consolidación de estrategias regionales de aprovechamiento de residuos heterogéneos, articulando soluciones interdisciplinarias que fomenten la competitividad, la resiliencia ambiental y la diversificación productiva. El impacto esperado se traduce en la reducción de pasivos ambientales, la optimización de recursos bioenergéticos, la mitigación de emisiones contaminantes y la revalorización de materiales críticos, contribuyendo de manera significativa a la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y bajo en carbono en regiones con alta dependencia de sectores agroindustriales y extractivos.
Listado de Directores Científicos e integrantes del proyecto:
| Apellido y nombre | Categoría CIC del CONICET | Cargo Universidad/otro organismo | UE o lugar de trabajo fuera de UE | CCT CONICET/OCA | ||||
| DIRECTOR COORDINADOR RESPONSABLE | ||||||||
| Mazza, Germán | Inv. Superior | Profesor Titular UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| DIRECTORES/AS CIENTÍFICOS/AS | ||||||||
| Salvatori, Daniela | Inv. Principal | Profesora Adjunta UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Carlos, Luciano | Inv. Independiente | Profesor Adjunto UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Perrén, Joaquín | Inv. Independiente | Profesor Asociado UNCo | IPEHCS | Patagonia Confluencia | ||||
| Rodríguez, Rosa | Inv. Adjunta | Profesora Titular UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Schebor, Carolina | Inv. Principal | Profesora Asociada UBA | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| Bazán Brizuela, Vanesa | Inv. Adjunta | Profesora Titular UNSJ | UNSJ | San Juan | ||||
| Fouga, Gastón | Inv. Adjunto | Profesor Adjunto UNRN | Gerencia Complejo Pilcaniyeu -DFCC-CNEA | Patagonia Norte | ||||
| Mariani, Néstor Javier | Inv. Independiente | Profesor Titular UNLP | CINDECA | La Plata | ||||
| INVESTIGADORES/AS | ||||||||
| Fabani, María Paula | Inv. Independiente | Profesora Asociada UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Soria, José Miguel | Inv. Adjunto | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Fernandez Brizuela, Anabel | Inv. Asistente | Profesora Adjunta UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Reyes Urrutia, R. Andrés | Inv. Asistente | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Sette, Paula | Inv. Adjunta | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Quíntas, Pamela | Inv. Asistente | - | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Franceschinis, Lorena | Inv. Asistente | Profesora Adjunta UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Gómez Mattson, Milagros | Inv. Asistente | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Lavin, Julieta | Inv. Asistente | Profesora Adjunta UNCo | IPEHCS | Patagonia Confluencia | ||||
| Pérez, Germán | Inv. Asistente | Profesor Adjunto UNCo | IPEHCS | Patagonia Confluencia | ||||
| Guerrero, Sandra | Inv. Principal | Profesora Asociada UBA | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| Mazzobre, Florencia | Inv. Independiente | Profesora Asociada UBA | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| Schenk, Marcela | Inv. Adjunta | Jefe de Trabajos Prácticos UBA | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| Rodríguez Aguilar, Leandro Pedro F. | Inv. Adjunto | Profesor Asociado UNSJ | UNSJ | San Juan | ||||
| Carazo, Fernando Diego | Inv. Adjunto | Profesor Titular UNSJ | UNSJ | San Juan | ||||
| Zalazar García, Daniela | Inv. Asistente | Profesora Adjunta UNSJ | UNSJ | San Juan | ||||
| Navas, Ana Laura | Inv. Asistente | Profesora Adjunta UNSJ | UNSJ | San Juan | ||||
| Bohé, Ana | Inv. Principal | Profesora Titular UNCo | Gerencia Complejo Pilcaniyeu -DFCC-CNEA | Patagonia Norte | ||||
| De Micco, Georgina | Inv. Independiente | Jefe de División Fisicoquímica y Cinética, DFCC, GCP, CNEA | Gerencia Complejo Pilcaniyeu -DFCC-CNEA | Patagonia Norte | ||||
| Gaviría, Juan Pablo | Inv. Adjunto | Jefe de División Control de Calidad, DFCC, GCP, CNEA | Gerencia Complejo Pilcaniyeu -DFCC-CNEA | Patagonia Norte | ||||
| Taulamet, María José | Inv. Asistente | Profesora Adjunta UNLP | CINDECA | La Plata | ||||
| Santori, Gerardo Fabián | Inv. Independiente | Profesor Titular UNLP | CINDECA | La Plata | ||||
| BECARIOS/AS | ||||||||
| Torres Sciancalepore, Rodrigo Agustín | Becario Posdoctoral del CONICET | Profesor Adjunto UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Torres Erick David | Becario Posdoctoral del CONICET | Profesor Adjunto UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Mut, Iside Fátima | Becaria Posdoctoral del CONICET | Profesora Adjunta UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Gómez Pelaytay, Jessica Belén | Becaria Posdoctoral del CONICET | Profesora Adjunta UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Sánchez García, Eliana Gabriela | Becaria Posdoctoral del CONICET | Jefe de Trabajos Prácticos UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Román Barón, María Celia | Becaria Posdoctoral del CONICET | Profesora Asociada UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Riveros Gómez, Mathias Adrián | Becario Doctoral del CONICET | Profesor Asociado UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Podetti, Celina Valeria | Becaria Doctoral del CONICET | Jefe de Trabajos Prácticos UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Santángelo, Juan Manuel | Becario Doctoral del CONICET | Profesor Asociado UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Castro, Virginia Ester | Becaria Doctoral del CONICET | Jefe de Trabajos Prácticos UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Barbieri, Agostina | Becaria Doctoral del CONICET | Profesora Adjunta UNSJ | PROBIEN (GV IIQ-UNSJ) | Patagonia Confluencia | ||||
| Diez, Susana Beatriz | Becaria Doctoral del CONICET | Profesora Adjunta UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Corfield, Rocío | Becaria Posdoctoral del CONICET | Ayudante de Primera UBA | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| Andreone, Antonella | Becaria Posdoctoral del CONICET | Ayudante de Primera UBA | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| Duran Cassiet, Magdalena | Becaria Doctoral del CONICET | - | ITAPROQ | OCA Ciudad Universitaria | ||||
| PERSONAL TÉCNICO | ||||||||
| Amaro, María Marcela | Profesional Principal CONICET | - | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Maturano, Ramona del Carmen | Profesional Adjunta CONICET | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Bajda, Leonardo | Profesional Adjunto CONICET | Ayudante de Primera UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Rozas Formandoy, César | Profesional Asistente CONICET | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Capossio, Juan Pablo | Profesional Adjunto CONICET | Ayudante de Primera UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Cavalliere, Lucas | Profesional Adjunto CONICET | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| PERSONAL no CONICET con cargo de Universidad con Dedicación Exclusiva | ||||||||
| Asensio, Daniela | - | Profesora Adjunta UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Peralta, Marcos | - | Profesor Adjunto UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Ramírez, Mariana | - | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Ocampo, Santiago | - | Jefe de Trabajos Prácticos UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
| Garrido Makinistian, Francisco | - | Profesor Adjunto UNCo | PROBIEN | Patagonia Confluencia | ||||
